Einsätze 2013
Einsätze im Jahr 2013
Brand | Technische Hilfeleistung | Sicherheitswache | UG-ÖEL |
Fehlalarm |
* unter "Sonstige Tätigkeiten" versteht man u.a. Tätigkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (Brandschutzerziehung, Tag der offenen Tür, Medienarbeit usw.). Diese Einsätze werden nur zur eigenen Nachbereitung protokoliert. Sie werden nicht über BASIS an überörtliche Stellen gemeldet.
** von den 32 Einsätzen wurden 28 über Basis weitergegeben. Die restlichen Einsätze fallen unter "Sonstige Tätigkeiten".
Einsatz- Nr. |
Alarmierungszeit | Einsatzbeschreibung | Einsatz- dauer |
Personal- stärke |
eingesetzte Fahrzeuge |
28 | 02.09. - 19:11 Uhr | Kellerbrand: Jahnstraße Pressebericht |
1,5 h | 28 | ELW MZF LF HLF |
27 | 01.09. - 11:50 Uhr | Hotelbrand in Heimbuchenthal: Einsatz UG-ÖEL-Glattbach | 2,25 h | 17 | ELW MZF AH-TEL |
26 | 06.08. - ??:?? Uhr | Bewässerung Schulsportplatz | 3 h | 1 | LF |
25 | 03.08. - 13:22 Uhr | Motorradunfall in Mömbris (Heimbacher Mühle): Erste Hilfe | 0,5 h | 7 | ELW MZF |
24 | 03.08. - ??:?? Uhr | Bewässerung Schulsportplatz | 3 h | 1 | LF |
23 | 01.08. - ??:?? Uhr | Bewässerung Schulsportplatz | 3 h | 1 | LF |
22 | 29.07. - 16:00 Uhr | Bewässerung Schulsportplatz | 3,5 h | 3 | LF |
21 | 27.07. - 13:15 Uhr | Bewässerung Schulsportplatz | 7 h | 4 | LF |
20 | 24.07. - 21:15 Uhr | Baum auf Dach: Kapellenstraße | 1,5 h | 16 | ELW HLF MZF |
19 | 24.07. - 16:00 Uhr | Bewässerung Schulsportplatz | 4 h | 3 | LF |
18 | 22.07. - 17:00 Uhr | Bewässerung Schulsportplatz | 3 h | 4 | LF |
17 | 20.07. - 12:00 Uhr | Bewässerung Schulsportplatz | 2,5 h | 3 | HLF LF |
16 | 14.07. - 08:00 Uhr | Streckenbewässerung und Sicherheitswache: Motocross Goldbach | 10 h | 7 | LF |
15 | 13.07. - 08:30 Uhr | Streckenbewässerung und Sicherheitswache: Motocross Goldbach | 10 h | 7 | LF |
14 | 12.07. - 10:30 Uhr | Bewässerung FSV-Sportplatz | 3,5 h | 1 | HLF |
13 | 11.07. - 11:03 Uhr | Ölspur nach Verkehrsunfall: Staatsstraße 2309 | 1,25 h | 12 | HLF MZF FwA-L |
12 | 20.06. - 10:28 Uhr | Kleinbrand: Hundeplatz Aschaffenburg Damm | 0,75 h | 6 | HLF |
11 | 19.06. - 19:30 Uhr | Vermuteter Wasserrohrbruch: Staatsstraße 2309, Weihersgrund | 0,25 h | 2 | MZF |
10 | 03.06. - 19:00 Uhr bis 09.06. - 18:30 Uhr |
Hochwasser in Passau - Einsatz Hilfeleistungskontingent Hochwasser/Pumpen: Einsatz der UG-ÖEL-Glattbach als "Unterstützungsgruppe Kontingentführung" Pressebericht Pressebericht aus Passau |
6 Tage | 12 | ELW MZF AH-TEL |
09 | 20.05. - 11:10 Uhr | Ölspur: Staatsstraße 2309, Himbeergrund | 0,5 h | 18 | ELW MZF LF HLF FwA-L |
08 | 17.05. - 22:45 Uhr | Großbrand in Recyclingfirma in Goldbach: Einsatz UG-ÖEL-Glattbach Pressebericht |
5 h | 13 | ELW MZF AH-TEL |
07 | 09.05. - 08:45 Uhr | Verkehrsabsicherung der Christi-Himmelfahrt-Prozession | 2,25 h | 5 | ELW MZF |
06 | 30.04. - 17:30 Uhr | Absicherung der Maibaumaufstellung | ? h | ? | MZF |
05 | 25.03. - 19:34 Uhr | Ölspur: Staatsstraße 2309, Weihersgrund | 0,75 h | 6 | HLF |
04 | 17.03. - 20:10 Uhr |
Wohnungsbrand in Johannesberg |
2 h | 13 | ELW HLF |
03 | 05.03. - 17:00 Uhr | Personenbergung: Hauptstraße | 3 h | 12 | MZF HLF |
02 | 02.02. - 19:15 Uhr | Brand-/Sicherheitswache: Handballer-Kappeowend in der Glattbacher Turnhalle | 10 h | 2 | MZF |
01 | 20.01. - 14:30 Uhr | Winteralarmplan - Stufe 1: Fahrzeuge mit Schneeketten bezogen usw. | 2 h | 4 |